
Gesundheitswesen, Laborbauten
Neurologie, Loipel| Bauherr: | Medical Park Chiemsee/Loipl GmbH & Co. KG |
| Architekt: | Baumgarten Simon Architekten BDA |
| Kurzbeschreibung: | Neubau einer neurologischen Intensivstation, ca. 1.600 m² BGF |
| Nutzung: | Intensivstation |
| Leistungen emproc: | Kostenschätzung inkl. Medizintechnik |
| Leistungszeit: | 2008 |
| Bearbeitete LPH HOAI | 2 |
Robert-Koch-Institut, Berlin
| Bauherr: | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung |
| Architekt: | HENN Architekten |
| Kurzbeschreibung: | Sanierung und Erweiterung des Laborbereichs des Robert Koch Institutes, ca. 18.000 m² BGF |
| Nutzung: | Labore der Sicherheitsklassen S1 bis S5, Kantine, Forschung und Lehre |
| Leistungen emproc: | Prüfung der Kostenberechnung zur HUBau mit Aktualisierung auf Grundlage einer eigenen Kostenberechnung inkl. TGA und Labortechnik |
| Leistungszeit: | 04/2008 bis 06/2008 |
| Bearbeitete LPH HOAI | LPH 3 |
CECAD, Köln
| Bauherr: | Uniklinik Köln bzw. Universität zu Köln |
| Architekt: | von Gerkan Marg und Partner |
| Kurzbeschreibung: | Labor und Bürogebäude der Uni-Klinik Köln mit ca. 27.500 m² BGF |
| Nutzung: | Labor- und Bürogebäude |
| Leistungen emproc: | Prüfung der Kostenberechnung zur HUBau mit Aktualisierung auf Grundlage einer eigenen Kostenberechnung inkl. TGA und Labortechnik |
| Leistungszeit: | 02/09 bis 04/09 |
| Bearbeitete LPH HOAI | LPH 3 |
< zurück
